東京都 八王子市
2017年4月現在、東京都全域で基本的に非等価交換。20スロは5.6枚~、4パチは28玉~。スロット47枚貸し(21.3スロ)の場合は、5.3枚交換~のホールもあるようです。
| 東京都 市町村一覧へ | ||
| PIA八王子 | 20スロ 5.6枚 | 4パチ 28.0玉 |
| スコーピオン四谷店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| ガリレオ | 21.3スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| 将軍八王子店 | 20スロ - | 4パチ 非等価 |
| ライオン八王子店 | 10スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
| ビーム大塚 | 20スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
| A3 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| トワーズ四谷店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| ジアス南大沢 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| トワーズ叶谷店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| パチンコオークラ | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| トワーズ西八店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| D’station八王子北野店 | 21.3スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| トワーズ楢原店 | 10スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
| キング南大沢店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| コスミック八王子本店 | 20スロ 5.6枚 | 4パチ 28.0玉 |
| パーラーコスミック八王子2号店 | 5スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
| マルハン八王子四谷店 | 20スロ 5.6枚 | 4パチ 28.0玉 |
| ビーム高倉 | 21.3スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| ジャスティス | 20スロ 非等価 | 4パチ - |
| ガーデン八王子インター店 | 20スロ 5.6枚 | 4パチ 28玉 |
| ナポレオン八王子 | 20スロ 5.6枚 | 4パチ 28玉 |
| チャレンジャー多摩大塚店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| スコーピオン四谷店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| チャレンジャー京王堀之内店 | 20スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
| ビーム八王子店 | 20スロ 5.6枚 | 4パチ 28.0玉 |
| パチスロ悟空 八王子店 | 20スロ 非等価 | 4パチ - |
| LIDEN | 21.3スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| スロットドットコム八王子店 | 20スロ 非等価 | 4パチ - |
| パーラードットコム八王子店 | 20スロ - | 4パチ 非等価 |
| ハッピーハロー八王子店 | 21.3スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| SAP日野 | 21.3スロ 非等価 | 4.2パチ 非等価 |
| SAP北野 | 21.3スロ 非等価 | 4パチ 33玉 |
| スマイル西八王子店 | 5.6スロ 非等価 | 1.4パチ 非等価 |
| SAP北野ANNEX | 5スロ 非等価 | 1.3パチ 非等価 |
| スーパーセブン西八王子店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| パチンコ多摩2 | 21.3スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| ■スロットで勝ち組になるためには? | ||
この等価店情報はメルマガ読者の皆さんの御協力のもと作られてます。どうもありがとうございます。
?の場所、「非等価」の場所、間違ってる箇所など、情報随時募集してます!
協力して頂ける方は、下の掲示板に宜しくお願いいたします▼

オリエンタルパサージュ八王子
2015/06/14 で閉店しています。(P-WORLD)
パーラー毎日(八王子店)
2015/04月くらいで閉店しています。
多摩市永山駅前のプレゴというお店は、
大308 中84 小56 でした。
交換率は5.6枚ですかね。
2016/08/06現在での情報です。
5.6にしては20スロは辛めなイメージ。
ジャグラー地域最大とうたっているのに、ほとんど客がついていない感じだった。
低貸しでゆっくりと遊んでいる人が多い。
長い時間遊びたい人には優しそう。
まだ1回しか行ってませんが…f(^^;
参考になれば幸いです!
ナポレオン八王子
パチンコ28玉 スロット5.6枚です。
https://minpachi.com/%E3%83%8A%E3%83%9D%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%B3%E5%85%AB%E7%8E%8B%E5%AD%90/