広島県 福山市
広島は基本的に非等価交換。(2017/07/09)
・グランドオープン情報 メガガイア福山明神町(2018/7/13) ラ・フェスタスロット7(2018/5/3)
| 広島県 市町村一覧へ | ||
| ラ・フェスタスロット7 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| メガガイア福山明神町 | 20スロ 非等価 | 4パチ 27.5玉 |
| メガサイバーパチンコ光南I・II | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| ラフェ6 | 21.3スロ 非等価 | 4パチ - |
| AXISII | 20スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
| ダイナム松永店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| ダイナム福山店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| ラ・フェスタ2 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| 大門ハピー | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| Medal Zoon | 20スロ 非等価 | 4パチ - |
| 福山コロナ
[交換手数料]あり
|
20スロ 5.8枚 | 4パチ 28.6玉 |
| ベガス 松永店 | 21.3スロ 5.1枚 | 4.3パチ 非等価 |
| スーパーハリウッド1000 | 20スロ 5.5枚 | 4パチ 非等価 |
| K-1 400 | 5.5スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
| ラ・フェスタ 5 | 21.3スロ 5.1枚 | 4パチ 27.5玉 |
| AXIS+ | 20スロ 非等価 | 4パチ 38.0玉 |
| 456 | 21.3スロ 6.0枚 | 4パチ - |
| メタルウィンII | 20スロ 5.5枚 | 4パチ - |
| パーフェクトサンライズ | 20スロ 非等価 | 4パチ 33.0玉 |
| スロットステーションウイング | 20スロ 非等価 | 4パチ - |
| ウイング神辺店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| K-1 500 | 21.3スロ 5.1枚 | 4パチ 非等価 |
| グレート・ハリウッド800 | 20スロ 5.5枚 | 4パチ 27.5玉 |
| マンハッタン神辺 | 6.3スロ 非等価 | 1.3パチ 非等価 |
| ウイング福山駅前店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| 333(スリースリー) | 20スロ 5.5枚 | 4パチ 非等価 |
| Plus-2(プラスツー) | 6.3スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
| Rose&Pia(ローズアンドピア) | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| ガイア新涯店 | 21.3スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| ラ・フェスタ1 | 5.5スロ 非等価 | 1.1パチ 非等価 |
| ラ・フェスタ3 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| ラ・フェスタ スロット300 | 5スロ 非等価 | 4パチ - |
| 7&8(セブンアンドエイト) | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| 999(スリーナイン) | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| RoseGarden ローズガーデン | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| Plus-1(プラスワン) | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| パーラーF-1 | 20スロ 6.0枚 | 1パチ 非等価 |
| Pia’92 (ピア92) | 5.5スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| 111(スリーワン) | 20スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
| 666(スリーシックス) | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| 222(スリーツー) | 12.5スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
| 遊べるファンタ | 20スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
| スロットハウス カジノ福山店 | 20スロ 非等価 | 4パチ - |
| プラス5 | 20スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
| ■スロットで勝ち組になるためには? | ||
この等価店情報はメルマガ読者の皆さんの御協力のもと作られてます。どうもありがとうございます。
?の場所、「非等価」の場所、間違ってる箇所など、情報随時募集してます!
協力して頂ける方は、下の掲示板に宜しくお願いいたします▼

20スロ:5.5枚
5スロ:不明
47枚貸しの5.1枚交換
ラ・フェスタ5
47枚貸しの5.1枚交換